Carro mais vendido no Brasil, o Gol é o campeão em registros no Estado de São Paulo. Lançado em 1980, o veículo acumula quase 2 milhões de cadastros no sistema do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Em seguida aparecem o Uno, fabricado desde 1984, e o Palio, desde 1996. O primeiro tem quase 1 milhão de registros; o segundo, pouco mais de 900 mil.
No ranking paulista, aparecem ainda dois “vovôs” já aposentados nas montadoras brasileiras: o Fusca, fabricado no país em dois períodos (1959-1986/1993-1996), e a Kombi (1956-2013). O “caçula” da lista dos mais registrados é o Fox, lançado em 2003.
A relação leva em conta a quantidade acumulada de registros no sistema do Detran.SP por modelo de automóveis, independentemente se ainda circulam.
Confira nas tabelas abaixo os números absolutos e a divisão entre capital e interior:
Ranking de veículos por registros | Ranking de veículos por registros | |||||||||
Estado | Início de fabricação | Capital | Interior | |||||||
1 | Gol | 1.933.498 | 1980 | 1 | Gol | 478.200 | 1 | Gol | 1.455.298 | |
2 | Uno | 983.952 | 1984 | 2 | Uno | 283.506 | 2 | Uno | 700.446 | |
3 | Palio | 909.592 | 1996 | 3 | Palio | 262.326 | 3 | Palio | 647.266 | |
4 | Corsa | 812.360 | 1994 | 4 | Corsa | 250.498 | 4 | Corsa | 561.862 | |
5 | Fusca | 681.193 | 1959-1986/1993-1996 | 5 | Fiesta | 222.829 | 5 | Fusca | 524.947 | |
6 | Fiesta | 657.139 | 1996 | 6 | Fusca | 156.246 | 6 | Fiesta | 434.310 | |
7 | Fox | 471.843 | 2003 | 7 | Fox | 141.164 | 7 | Fox | 330.679 | |
8 | Celta | 429.929 | 2000 | 8 | Kombi | 141.129 | 8 | Celta | 297.184 | |
9 | Kombi | 387.431 | 1956-2013 | 9 | Celta | 132.745 | 9 | Kombi | 246.302 | |
10 | Ka | 304.747 | 1997 | 10 | Fit | 114.551 | 10 | Ka | 217.689 |
Veículo mais antigo licenciado tem 114 anos
Como curiosidade, o Detran.SP levantou qual é o carro mais antigo com licenciamento em dia registrado no Estado. Ele é um “De Dion-Bouton” fabricado em 1902 e pertence a um colecionador da capital.
Até março de 2016, a frota de veículos registrados no Estado de São Paulo era de 27,8 milhões, o que corresponde a aproximadamente um terço da frota nacional. Só de automóveis existem mais de 17,6 milhões no Estado (63% da frota).